БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||||||||||||||
Направление | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
План приема | Проходной балл | Ср. балл | План приема | Проходной балл | Ср. балл | План приема | Проходной балл | Ср. балл | План приема | Проходной балл | Ср. балл | План приема | Проходной балл | Ср. балл | План приема | Проходной балл | Ср. балл | |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 10 | 240 | 248 | 10 | 241 | 246 | 15 | 241 | 249 | 20 | 232 | 243 | 30 | 221 | 235 | 30 | 220 | 237 |
Прикладная информатика | 36 | 227 | 237 | 38 | 222 | 243 | 42 | 228 | 245 | 45 | 190 | 227 | 45 | 207 | 228 | 30 | 223 | 237 |
Прикладная математика и информатика: | 84 | 220 | 231 | 90 | 214 | 237 | 95 | 181 | 225 | 95 | 191 | 220 | 95 | 171 | 215 | 88 | - | |
Прикладная математика и инженерия цифровых проектов | 32 | 204 | 215 | |||||||||||||||
Мат. моделирование и информационные системы | 31 | 194 | 212 | |||||||||||||||
Мат.методы в цифровой экономике | 25 | 193 | 213 | |||||||||||||||
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 25 | 233 | 253 | 25 | 240 | 253 | 30 | 247 | 255 | 40 | 242 | 243 | 45 | 236 | 247 | 52 | 229 | 244 |
Компьютерная безопасность | 43 | 212 | 242 | 48 | 219 | 237 | 55 | 185 | 240 | 60 | 182 | 227 | 60 | 207 | 228 | 60 | 207 | 227 |
Тел./Ws 89640930437 Предеина Светлана Викторовна - отборочная комиссия
E-mail tsu-csi-abiturient@yandex.ru